Lista de Classificação Geral
Confira a Classificação Geral do Vestibular Fatec
Atenção: Os candidatos convocados na 1ª lista, deverão comparecer na Secretaria da Fatec onde pretendem estudar, para efetuarem sua matrícula, entre os dias 23 e 24/07/2018, portando a documentação exigida e indicada no Manual do Candidato.
FATEC JAHU
SISTEMAS NAVAIS (MANHÃ)
Classificação | Nº Inscrição | Nome | Nota | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 05.00646-4 | VITOR HUGO BRANCAO | 70,500 | CONVOCADO |
2 | 05.00205-7 | BRUNO RAPHAEL CRUZ | 64,625 | CONVOCADO |
3 | 05.00545-9 | FELIPE ALTIERI MELAO | 64,625 | CONVOCADO |
4 | 05.00548-4 | GABRIEL HENRIQUE ZANCHIM | 63,250 | CONVOCADO |
5 | 05.00376-1 | ALEJANDRO DE MORAES STODUTO | 59,950 | CONVOCADO |
6 | 05.00383-9 | DIEGO DA SILVA MODESTO | 59,325 | CONVOCADO |
7 | 05.00095-4 | ISABELA MARA BIANZENO | 57,200 | CONVOCADO |
8 | 05.00434-0 | BIANCA LEONEL ROCHA | 57,048 | CONVOCADO |
9 | 05.00546-0 | JULIANA NAVARRO RAMOS | 54,450 | CONVOCADO |
10 | 05.00442-0 | HAMILTON CESAR HERMENEGILDO JUNIOR | 54,450 | CONVOCADO |
11 | 05.00381-5 | CAROLINA NASCIMENTO SILVA | 54,240 | CONVOCADO |
12 | 05.00453-4 | DEBORAH CRISTIANE PINTO | 53,625 | CONVOCADO |
13 | 05.00140-5 | KERLEI MARCELO GARCIA FRASSON JUNIOR | 52,250 | CONVOCADO |
14 | 05.00551-4 | GIOVANA BEATRIZ CONTADOR | 51,700 | CONVOCADO |
15 | 05.00591-5 | OLIVER MAZZON OLIVATO | 51,250 | CONVOCADO |
16 | 05.00547-2 | GABRIELLE SALVADOR GALLO | 51,150 | CONVOCADO |
17 | 05.00552-6 | HELOISA DANGIO FONTOLLAN | 51,150 | CONVOCADO |
18 | 05.00490-0 | JAMES GABRIEL CABRAL | 50,227 | CONVOCADO |
19 | 05.00056-5 | JULIO CESAR MARTINS DA SILVA | 49,438 | CONVOCADO |
20 | 05.00217-3 | HENRIQUE BUTTURA DA SILVA | 48,219 | CONVOCADO |
21 | 05.00583-6 | RAFAEL LUIS DE ARAUJO | 48,025 | CONVOCADO |
22 | 05.00211-2 | MARIA ELOIZA BIRAL DA SILVA | 47,250 | CONVOCADO |
23 | 05.00380-3 | ELIONAI GABRIEL DA SILVA ALMEIDA | 47,178 | CONVOCADO |
24 | 05.00371-2 | RYAN JOSE SPRICIGO | 46,865 | CONVOCADO |
25 | 05.00445-5 | FAGNER ALVES FERNANDES | 46,200 | CONVOCADO |
26 | 05.00375-0 | KELSE MAIARA BATISTA | 45,375 | CONVOCADO |
27 | 05.00308-6 | VANESSA FERNANDA MARCARI | 45,089 | CONVOCADO |
28 | 05.00104-1 | JOAO VITOR ALVES DA ROCHA | 44,290 | CONVOCADO |
29 | 05.00500-9 | JOSE ALBERTO FELIX | 40,500 | CONVOCADO |
30 | 05.00013-9 | GILSON BARBOSA DO CARMO | 39,655 | CONVOCADO |
31 | 05.00550-2 | MATEUS RAFAEL ZAMBELLO | 39,050 | CONVOCADO |
32 | 05.00486-8 | ANA CAROLINE FERREIRA | 37,250 | CONVOCADO |
33 | 05.00485-6 | BRUNO OTAVIO DE ANDRADE BRUNELO | 37,250 | CONVOCADO |
34 | 05.00556-3 | MONIQUE FERNANDA CONCEICAO | 36,300 | CONVOCADO |
35 | 05.00479-0 | JHONATAS GABRIEL CARESIA | 35,475 | CONVOCADO |
36 | 05.00083-8 | JOSE ANTONIO LUIS CIRIACO | 35,200 | CONVOCADO |
37 | 05.00471-6 | JOSE REGINALDO ALTIERI | 32,250 | CONVOCADO |
38 | 05.00510-1 | JULIANA ALVES DA SILVA | 32,205 | CONVOCADO |
39 | 05.00554-0 | FELIPE LEONES ROMANO RIBEIRO | 31,900 | CONVOCADO |
40 | 05.00239-2 | JULIA ANDERSON SEBASTIAO | 31,500 | CONVOCADO |
41 | 05.00521-6 | ANDREIA SOLEDA DA SILVA | 31,415 | SUPLENTE |
42 | 05.00540-0 | GABRIELLE ALVES DA SILVA BAGARINI | 30,793 | SUPLENTE |
43 | 05.00588-5 | ANDREIA APARECIDA DE BARROS | 30,250 | SUPLENTE |
44 | 05.00435-2 | LORENA MARCELINO DOS SANTOS | 30,228 | SUPLENTE |
--- | 05.00577-0 | ANA LAURA DESIDERIO LIMA | --- | AUSENTE |
--- | 05.00474-1 | ANDRE MARTINS DE PAIVA | --- | DESCLASSIFICADO |
--- | 05.00447-9 | BIANCA LOPES MARTINS | --- | AUSENTE |
--- | 05.00441-8 | DANIEL FELIPE FAYAN GRIZZO | --- | AUSENTE |
--- | 05.00448-0 | FERNANDA GIULIA GAIA GOOLKATE | --- | AUSENTE |
--- | 05.00303-7 | FILIPE DOS SANTOS ANDREOTTI | --- | AUSENTE |
--- | 05.00197-1 | GABRIEL FELIPE DE OLIVEIRA SILVA | --- | AUSENTE |
--- | 05.00449-2 | GABRIEL LUCIANO | --- | AUSENTE |
--- | 05.00178-8 | GABRIELE NOGUEIRA DOS SANTOS | --- | AUSENTE |
--- | 05.00208-2 | HENRIQUE ALMEIDA POLZATO | --- | AUSENTE |
--- | 05.00581-2 | IAGO LUAN GONCALVES | --- | AUSENTE |
--- | 05.00382-7 | ISABELA FREITAS DOS SANTOS | --- | AUSENTE |
--- | 05.00555-1 | JONATHAN YURI RANGEL | --- | AUSENTE |
--- | 05.00566-6 | JOSUE DIAS DE MARIA JUNIOR | --- | AUSENTE |
--- | 05.00544-7 | KADU BARBOSA HORTENCIO | --- | AUSENTE |
--- | 05.00549-6 | LEONARDO HENRIQUE PAVANELLO DE ALMEIDA PRADO | --- | AUSENTE |
--- | 05.00412-1 | LETICIA GIOVANA DE MELO | --- | AUSENTE |
--- | 05.00451-0 | LETICIA SATELIS | --- | AUSENTE |
--- | 05.00318-9 | LUCAS MATHEUS DO AMARAL | --- | AUSENTE |
--- | 05.00478-9 | LUIZ FERNANDO BRAGA | --- | AUSENTE |
--- | 05.00476-5 | LUIZ GUSTAVO ALBERTI DE SOUZA | --- | AUSENTE |
--- | 05.00387-6 | LUIZ OTAVIO PAES | --- | AUSENTE |
--- | 05.00452-2 | MARCELA FERNANDES PAVAN | --- | AUSENTE |
--- | 05.00342-6 | MARIA FERNANDA TRINDADE | --- | AUSENTE |
--- | 05.00386-4 | MARIANA SOUFEN | --- | AUSENTE |
--- | 05.00482-0 | MAURICIO DE SOUSA RODRIGUES | --- | AUSENTE |
--- | 05.00402-9 | NATALIA APARECIDA DOS SANTOS RAMPAZO | --- | AUSENTE |
--- | 05.00553-8 | PEDRO LEVY DALLANO DOS SANTOS | --- | AUSENTE |
--- | 05.00105-3 | QUESIA ALVES JANUARIO | --- | AUSENTE |
--- | 05.00454-6 | STEPHANY BIANCA BRIZZI | --- | AUSENTE |
--- | 05.00009-7 | VALDINEIA RODRIGUES | --- | AUSENTE |
--- | 05.00243-4 | VANESSA DE FATIMA VERONESI | --- | AUSENTE |
--- | 05.00227-6 | VICTOR YURI PADRONI BARBOSA | --- | AUSENTE |
--- | 05.00228-8 | VINICIUS GABRIEL SILVA CANOSSA | --- | AUSENTE |
0 Comments